アドテク事業のオムニバス、クレディセゾンに株式100%売却
公開日:2017年4月29日 最終更新日:2017年4月29日
1300万人の顧客基盤とカード会社ならではの本人確認済みの正確な会員情報や国内外のリアル・WEB双方 の購買データを蓄積・活用できることが最大の特徴だ。
オムニバスは、動画広告やディスプレイ広告など運用型広告を中心に広告主のキャンペーン立案から配信までを一貫して請け負うトレーディング事業や国内初となる動画コンテンツマーケットプレイス「VISM(ビズム)」を展開しているベンチャー企業だ。本M&Aでは、セゾンDMPの広告事業の拡大を目指す。
M&Aサマリー
買い手企業 | 売り手企業 | |
社名 | 三井物産株式会社クレディセゾン | 株式会社 オムニバス |
属性 | 東証1部 | 未上場企業 |
業種事業内容 | その他金融,クレジットサービス | IT,アドテクノロジー |
事業タグ | クレジットカード,DMP,決済,リース,信用保証,住宅ローン, | 動画広告,ディスプレイ広告,広告トレーディング事業,動画コンテンツマーケットプレイス,VISM |
設立年 | 1951年 | 2008年 |
本社所在地 | 東京都 | 東京都 |
社員数 | 3,872名 | 26名(2014年) |
資本金 | 759,29億円 | 5000万円 |
直近の売上高 | 2699.19億円 | 7億6000万円(2013年3月) |
直近の営業利益 | 365.93億円 | 不明 |
負債 | 1,687,104百万円 | 不明 |
純資産 | 4187.16億円 | 不明 |
ディールデータ | ||
売却額 | 非公開 | |
※1.実質売却額 | 不明 | |
譲渡スキーム | 子会社化(100%) | |
※2.想定回収期間 | 不明 | |
M&A理由 | 既存事業とのシナジー・アクハイヤー(人材目的) | 不明 |
※1.実質売却額=売却額+負債
※2.想定回収期間=(実質売却額-純資産)÷営業利益