企業の特徴 |
|
---|---|
事業概要 | ベンチャー企業を主な顧客としたオフィス仲介およびオフィスコンサルティング事業を展開。 |
アピールポイント |
・オーナーや顧客とのネットワークを蓄積 ・取り扱う不動産情報の量、質ともに業界トップレベル |
M&Aの方針 |
|
---|---|
買収対象業種 | IT / Webマーケティング / 不動産 / VR |
買収対象レンジ | 〜1億円 / 1億円〜10億円 |
買収対象領域 | 当社は不動産総合カンパニーとしてグローバルに展開していきたいと考えております。そのための第一歩として、テクノロジー面での強化が見込めるVRやWebマーケティング事業を展開している企業を中心に検討しております。 他にも当社関連事業とのシナジーが見込める企業、顧客に高い価値を提供していくことに目線を合わせられる企業であれば幅広く検討致します。 |
買収除外対象 | 同業他社(オフィス仲介)は買収対象外です。 |
買収フロー | <候補1> 役員面談→トップ面談→基本合意契約 まずはフランクにヒアリング含めて面談させて頂ければと考えております。 <候補2> (まず事業の種類、規模などにより一定の基準でフィルタリングさせていただきます。その後、役員との面談、トップ面談を経て、ビジョンや価値観の一致が見られる場合は基本合意契約をさせて頂きます。) |
ロックアップ | 原則売却オーナーの意向に従う |
役員派遣 | 合理性を以て判断 |
役員登用 | 合理性を以て判断 |
社名、オフィスの統合 | 現状はなし |
その他M&Aの方針 | 当社は相手企業様と価値観を合わせていくことをとても大切にしております。 どうぞお気軽にご相談ください。 |
企業情報 |
|
---|---|
設立年度 | 2004年 |
代表者名 | 森村泰明 |
従業員数 | 87名 |
売上高 | 10億円 (2019年3月末時点) |
資本金 | 1億円 |
エリア | 東京都 |
本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-8-12 渋谷第一生命ビルディング5階 |
事業内容 | 不動産に関するソリューション事業 オフィスコンサルティング事業 プロジェクトマネジメント事業 不動産管理・運営・サブリース事業 不動産売買事業 |
会社の特徴 | 非上場 / 設立15年以上30年未満 / 創業社長在任 / 全国展開 |
URL | https://www.obg.co.jp/ |