企業の特徴 |
|
---|---|
事業概要 | 店舗リース事業を基盤として、出店から退店までをワンストップでサポートしています。また、店舗不動産ファンド事業や人材事業、プロモーション事業、工事事業など、店舗まわりの幅広い事業を展開しています。 |
アピールポイント | 大手チェーンから個人店まで3,000件以上の出店を通じ、飲食と不動産のノウハウを蓄積してきました。店舗リース事業という他にないビジネスモデルも強み。これらを生かし、一緒に新しいことに挑戦しましょう。 |
M&Aの方針 |
|
---|---|
買収対象業種 | IT / 人材 / 金融 / 広告 / EC / メディア / Webマーケティング / 製造業 / 教育 / Web制作 / 建築 / 不動産 / コンサルティング / システム・インテグレーション / SaaS / 設備 / アプリ開発 / RPA |
買収対象レンジ | 〜1億円 / 1億円〜10億円 / 10億円〜 |
買収対象領域 | ●不動産関連 ビルメンテナンス/ファシリティマネジメント/不動産管理会社/不動産投資型クラウドファンディング/商業ビル保有会社/駐車場開発/時間貸し駐車場運営 ●人材関連 人材仲介/人材広告/短期バイト募集サイト/海外人材斡旋サイト/日本語学校/人材マッチングサービス ●プロモーション、マーケティング関連 サイト運営(オウンドメディア)/ホームページ制作/飲食店専門クラウドファンディング/店舗物件マッチングサイト/店舗情報発信サイト/商圏分析/POS製造・販売/店舗に関するアプリ開発/飲食店のMA(マーケティングオートメーション)ツール導入・運用/広告代理店/店舗マーケティングコンサルタント/集客増加用マッチングサイト ●工事関連 内装工事/外装工事/看板工事/デジタルサイネージ/設備メンテナンス/工事見積比較サイト/修繕業者マッチング/アート広告設営 ●IT関連 店舗業務を効率化するITソリューションの開発(フードテックも含む) |
買収除外対象 | 実店舗(テナント)運営が含まれる事業は対象外とさせていただきます。 |
買収フロー | M&A推進室にて一次買収判断を行い、具体的に取り組む方針となった場合、金額に応じて専門家も入れた上でデューデリジェンスを行います。その上で、価格面で妥当と判断出来る金額となりましたら役員会議に諮った上で売買契約締結へと進みます。 |
ロックアップ | 交渉次第 |
役員派遣 | 合理性を以て判断 |
役員登用 | 合理性を以て判断 |
社名、オフィスの統合 | 合理性を以て判断 |
5つの事業を軸としたサービスを展開。M&Aによりさらなる強化を目指します
企業情報 |
|
---|---|
設立年度 | 2000年 |
代表者名 | 石井 実 |
従業員数 | 132人 |
売上高 | 470億円 |
資本金 | 1億円 |
エリア | 東京都 |
本社所在地 | 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル32階 |
事業内容 | 飲食店を中心としたサービス提供及び事業サポート |
会社の特徴 | 非上場 / 設立15年以上30年未満 / 全国展開 / 事業提携も検討します / 出資も検討します / コロナでも積極検討中 / 2ヶ月でクロージング可 / オンライン面談可 |
URL | https://trn-g.com/ |