
「激安コスメ化粧品通販BSC」
2013年に、すでに10年ほど運営されていた化粧品通販事業を事業買収。買収後、Webマーケティングによる集客強化と、ユーザビリティ改善などを行い、5年間で、年商3,000万から1億8,000万規模に拡大しました(もともとの仕入商品や商流の強さも、成長要因です)。
企業の特徴 |
|
---|---|
事業概要 | アドバンは、Webメディアやアプリの企画・開発・集客・運営を行うメディア事業と、さまざまなクライアントに対するWeb集客支援事業を中心に活動するWebマーケティング会社です。 |
アピールポイント | FX入門アプリ「FX初心者ガイド」が累計85万DLを記録。Web集客事業も好調で、創業以来10期連続黒字を継続。独自のノウハウと安定した収益基盤を活用し、シナジー創出を図りましょう。 |
M&Aの方針 |
|
---|---|
買収対象業種 | IT / 金融 / 広告 / メディア / Webマーケティング / Web制作 / 健康食品 / レジャー・アミューズメント / 不動産 / スポーツ / システム・インテグレーション / SaaS / アウトドア / データ解析 / アプリ開発 / ロボット |
買収対象レンジ | 〜1億円 |
買収対象領域 | ●Web/リアルの自社プロダクトを持つ企業全般 Webサービスだけに留まらず、リアルの商品(日用品や食品など何でも)をお持ちの企業も対象になります。サービスづくり・ものづくりにこだわりを持ち、一定のファンがついているプロダクトを開発している企業を歓迎します。 ●Web広告運用に伴うシステム開発やUI構築ができる人材を抱える企業 Web広告運用に伴うシステム開発に強く、社内にエンジニアを抱える企業。技術力・開発力にプラスして、デザイン力、UI/UX設計力にも優れた企業と出合えれば理想的です。 ●Webメディア運営/運営支援企業 当社メディア(FX関連)と重複しない領域で、メディア運営、もしくは運営支援を行っている企業。特に各種SNSメディア運営やインフルエンサーマーケティングを行っている企業は、当社の持つ強みやノウハウと補完関係にあるので相性が良いと思います。 |
買収除外対象 | プロダクトやサービス、そしてそれを創るチームの本質的な価値を重視しております。 そのため特定の人脈、商流により、売上が上がっているような事業は除外対象とさせて頂きたいです。 |
買収フロー | 公開情報、決算書類、文書による質疑応答等をもとに、簡易的なデューデリジェンスを行った後、面談を通じて、当社とのシナジーや事業の成長性を判断させていただき、迅速に意向表明いたします。 |
ロックアップ | なし |
役員派遣 | 合理性を以て判断 |
役員登用 | 合理性を以て判断 |
社名、オフィスの統合 | 合理性を以て判断 |
企業情報 |
|
---|---|
設立年度 | 2010年 |
代表者名 | 田中 勇輝 |
従業員数 | 11人 |
売上高 | 4億円 |
資本金 | 800万円 |
エリア | 東京都 |
本社所在地 | 東京都品川区東五反田1−20−7神野商事第2ビル1階 |
事業内容 | メディア事業 インターネット広告配信・効果測定業 インターネット関連のシステム開発・制作事業 インターネット関連のコンサルティング 翻訳・翻訳企画事業 スマートフォンアプリのローカライズ事業 広告代理業 化粧品通信販売事業 |
会社の特徴 | 非上場 / 設立5年以上15年未満 / 創業社長在任 / 赤字不問 / 出資も検討します / コロナでも積極検討中 / 2ヶ月でクロージング可 / オンライン面談可 |
URL | https://ad-van.co.jp/ |