ゲーム運営のアエリア、女性向けソーシャルゲーム運営のアリスマティックを買収
公開日:2017年5月1日 最終更新日:2017年8月31日
コンテンツ・ITサービスを運営するアエリアは、日本のotakuカルチャーを国内外に提供するマーケティングカンパニー、アリスマティックを株式交換によって完全子会社化した。アリスマティックは日本を中心に世界各国で女性向け恋愛シミュレーションゲームを展開している。
M&Aサマリー
2017.4.28 | 買い手企業 | 売り手企業 |
社名 | 株式会社アエリア | 株式会社アリスマティック |
属性 | 東証JASDAQ | 未上場企業 |
業種事業内容 | IT,コンテンツ | IT,ゲーム |
事業タグ | ゲーム,決済,データセンター | 広告代理,メディア,女性向け |
設立年 | 2002年 | 2008年 |
本社所在地 | 東京都 | 東京都 |
社員数 | 218名 | 45名 |
資本金 | 1億円 | 5000万円 |
直近の売上高 | 59.06億円 | 15.32億円 |
直近の営業利益 | △16.05億円 | 3600万円 |
負債 | 6.89億円 | 4200万円 |
純資産 | 39.02億円 | 2.89億円 |
ディールデータ | ||
売却額 | – | |
※1.実質売却額 | – | |
譲渡スキーム | 株式交換による完全子会社化(100%) | |
※2.想定回収期間 | – | |
M&A理由 | 新規事業の開発、アクハイヤー、海外進出 | 資金力強化 |
※1.実質売却額=売却額+負債 本来は、左記に現預金を引くのが通例だが、現預金データがないため考慮していない。
※2.想定回収期間=(実質売却額-純資産)÷営業利益